Valuta euro usd
Nome Moneta: Dollaro USA
Codice Moneta: USD
Simbolo Moneta: $
1 Euro = 1.14 Dollaro USA
1 Dollaro USA = 0,879 Euro
1 Dollaro USA= 1.00 Dollaro USA
1 Dollaro USA = 1.00 Dollaro USA
CALCOLO CAMBIO VALUTA
Tassi di variazione Euro - Dollaro USA
| EURO - Dollaro USA | |
|---|---|
| 1 EUR | 1,14 USD |
| 2 EUR | 2,28 USD |
| 5 EUR | 5,69 USD |
| 10 EUR | 11,38 USD |
| 20 EUR | 22,76 USD |
| 50 EUR | 56,91 USD |
| 100 EUR | 113,81 USD |
| 200 EUR | 227,62 USD |
| 500 EUR | 569,05 USD |
| 1.000 EUR | 1.138,10 USD |
| 2.000 EUR | 2.276,20 USD |
| 5.000 EUR | 5.690,50 USD |
| 10.000 EUR | 11.381,00 USD |
| 20.000 EUR | 22.762,00 USD |
| 50.000 EUR | 56.905,00 USD |
| 100.000 EUR | 113.810,00 USD |
| Dollaro USA - EURO | |
|---|---|
| 1 USD | 0,88 EUR |
| 2 USD | 1,76 EUR |
| 5 USD | 4,39 EUR |
| 10 USD | 8,79 EUR |
| 20 USD | 17,57 EUR |
| 50 USD | 43,93 EUR |
| 100 USD | 87,87 EUR |
| 200 USD | 175,73 EUR |
| 500 USD | 439,33 EUR |
| 1.000 USD | 878,66 EUR |
| 2.000 USD | 1.757,31 EUR |
| 5.000 USD | 4.393,29 EUR |
| 10.000 USD | 8.786,57 EUR |
| 20.000 USD | 17.573,15 EUR |
| 50.000 USD | 43.932,87 EUR |
| 100.000 USD | 87.865,74 EUR |
Grafico Euro - Dollaro USA
Quotazioni riferite al 26-05-2025
Fonte: Banca d'Italia
Le quotazioni riportate hanno valore puramente indicativo. Esse derivano da fonti istituzionali o comunque ritenute affidabili e rappresentative dei mercati. Ad ogni modo si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali e per qualsiasi ragione causati errori o inesattezze.